開催期間:令和5年11月1日から11月30日
男性の部
順位 | 受賞者単組 | 受賞者氏名 | 歩数 |
---|
第一位 | 国税東京 | 清水 太一 | 30,896 |
第二位 | 名古屋国税 | 永谷 欣也 | 23,007 |
第三位 | 大阪国税 | 小櫻 孝雄 | 19,613 |
第四位 | 大阪国税 | 中井 幸一 | 18,225 |
第五位 | 熊本国税 | 満永 浩和 | 17,248 |
第六位 | 道国税 | 蛭田 朋則 | 17,167 |
第七位 | 北陸国税 | 北田 博保 | 15,292 |
第八位 | 大阪国税 | 巻段 大貴 | 14,570 |
上記の方にはオリジナルカタログギフトをプレゼント!
女性の部
順位 | 受賞者単組 | 受賞者氏名 | 歩数 |
---|
第一位 | 大阪国税 | 冨岡 幸恵 | 24,267 |
第二位 | 大阪国税 | 矢野 郁夏 | 14,293 |
第三位 | 大阪国税 | 和田 天恵 | 12,971 |
第四位 | 大阪国税 | 福井 琉夏 | 12,035 |
第五位 | 国税東京 | 佐藤 美貴 | 11,767 |
第六位 | 福岡国税 | 森 香奈枝 | 11,253 |
第七位 | 大阪国税 | 松本 香純 | 10,491 |
第八位 | 東北国税 | 齋藤 香奈 | 9,371 |
上記の方にはオリジナルカタログギフトをプレゼント!
特別賞
What’s特別賞?⇒青年協議会と青年協議長及び各単組青年部長が選んだ順位で決定する賞です。
賞 | 順位 | 根拠 | 受賞者単組 | 受賞者氏名 | 歩数 |
---|
青年協議会 | 35 | 青年協は第35期です。 | 熊本国税 | 猪木貴文 | 9,567 |
議長 | 27 | 議長の生まれ年(1989年)を足し算 | 大阪国税 | 藤居雄大 | 10,551 |
道国税 | 22 | 北海道が全国の面積に占める割合 | 大阪国税 | 村上仁太 | 11,290 |
東北国税 | 101 | 三上青年部長のウエストサイズ | 熊本国税 | 小川隆介 | 4,684 |
関信国税 | 41 | 熊谷市の最高気温(41.1℃)から | 名古屋国税 | 番亮介 | 8,904 |
国税東京 | 37 | 後藤青年部長がファンの浜辺美波の誕生日(8月29日)を足し算 | 東北国税 | 松野成 | 9,486 |
名古屋国税 | 80 | 名古屋市の市章「マルハチ」から | 大阪国税 | 河渕拓真 | 6,795 |
北陸国税 | 28 | フレッシャーズ研修開催日(12月16日)を足し算 | 大阪国税 | 今原貴浩 | 10,541 |
大阪国税 | 70 | 太陽の塔の高さ | 名古屋国税 | 大西拓夢 | 7,142 |
国税中国 | 51 | 国税中国の支部数 | 大阪国税 | 原朋弥 | 8,071 |
四国国税 | 74 | 大西青年部長の期別 | 国税東京 | 秦幸太郎 | 6,974 |
福岡国税 | 26 | ジム(26)の語呂合わせ | 名古屋国税 | 岩田剛二 | 10,691 |
熊本国税 | 18 | 河野青年部長の誕生日 | 大阪国税 | 川内翔太 | 11,530 |
沖縄国税 | 15 | 那覇(78)を足し算 | 国税中国 | 嘉藤勝也 | 12,935 |
上記の方にはオリジナルカタログギフトをプレゼント!
単組対抗戦
What’s単組対抗戦?⇒各単組の上位50%の者(成績優秀者)の平均歩数で順位を決定します!
順位 | 受賞単組名 | 歩数 |
---|
第一位 | 国税中国 | 17,907 |
第二位 | 国税東京 | 15,910 |
第三位 | 福岡国税 | 15,417 |
国税中国の成績優秀者の方にはオリジナルエコバッグをプレゼント!